• Sport

Buebeschwinget Fankhaus: Die Resultate der Region

Am Samstag fand in Fankhaus der Jungschwingertag statt. Aus der Region Bern-Ost gelang Simon Lüthi in der Kategorie Knaben JG 2004/2005 der 3. Rang.

Die Resultate der Jungschwinger aus der Region Bern-Ost:

Knaben JG 2002 - 2003
11b 55,25 Schmutz Adrian, S 2002 Mirchel
12a 55,00 Walther Reto, S 2003 Habstetten
13a 54,75 Liechti Samuel, S 2002 Zäziwil
14h 54,25 Baumann Stefan, S 2003 Oberdiessbach
15d 54,00 Wiedmer Marco, S 2003 Utzigen
16b 53,75 Liechti Lukas, S 2003 Zäziwil
23 51,25 Wyss Fabian, S 2003 Bowil

Knaben JG 2004 - 2005
3 S 57,75 Lüthi Simon, S 2004 Grosshöchstetten
5b 57,25 Moser Michael, S 2005 Biglen
11a 55,50 Schmutz Stefan, S 2004 Mirchel
11e 55,50 Stoll Manuel, S 2004 Stettlen
13b 55,00 Vollenweider Maik, S 2004 Linden
13c 55,00 Nussbaum Florian, S 2004 Bigenthal
15b 54,50 Jost Michael, S 2005 Oberhünigen
18b 53,75 Wyss Benjamin, S 2005 Bowil
24 51,75 Liechti David, S 2005 Zäziwil

Knaben JG 2006 - 2007
8a 56,50 Jost Markus, S 2007 Oberhünigen
9 56,25 Schüpbach Mika, S 2006 Walkringen
11d 55,75 Galli Micha, S 2006 Oberdiessbach
17c 54,25 Wyss Nick, S 2006 Worb
18a 54,00 Zingg Lukas, S 2006 Bolligen
19c 53,75 Hofer Roman, S 2006 Obergoldbach
21a 53,00 Steiner Marco, S 2007 Linden
23b 52,50 Jost Raphael, S 2007 Allmendingen b. Bern
25 52,00 Stucki Jan, S 2007 Schlosswil

Knaben JG 2008 - 2009
14a 54,25 Wyss Lukas, S 2009 Worb
15a 54,00 Zingg Simon, S 2008 Bolligen
19 52,75 Schmutz Michael, S 2009 Mirchel

Autor:in
pd/tk, info@bern-ost.ch
Nachricht an die Redaktion
Statistik

Erstellt: 23.07.2017
Geändert: 23.07.2017
Klicks heute:
Klicks total: