• Sport

Buebeschwinget Blasen: Ein weiterer Sieg für Michael Moser

Der schon zur Tradition gewordene Bubeschwinget auf der Blasen im Oberthal fand am Samstag bei schönem und nicht zu heissen Sommerwetter statt. Rund 720 Zuschauer besuchten das Fest. Aus der Region Bern-Ost holte sich Michael Moser aus Biglen in der Kategorie Jahrgang 05/06 den Sieg.

Die Resultate der Jungschwinger aus der Region Bern-Ost:

Jahrgang 01/02
4a 57,00 Galli Sandro, S 2001 Biglen
9d 55,25 Lüthi David, S 2002 Allmendingen b. Bern
10a 55,00 Graf Gian, S 2002 Oberdiessbach
10c 55,00 Wüthrich Jonas, S 2001 Bowil
16b 53,50 Habegger Sean, S 2002 Landiswil
17d 53,00 Liechti Samuel, S 2002 Zäziwil

Jahrgang 03/04
7a 56,50 Lüthi Simon, S 2004 Grosshöchstetten
9 56,00 Wiedmer Marco, S 2003 Utzigen
11d 55,50 Jordi Nico, S 2004 Vielbringen b. Worb
13c 55,00 Nussbaum Florian, S 2004 Bigenthal
14 54,75 Stoll Fabian, S 2004 Stettlen
16b 54,25 Vollenweider Maik, S 2004 Linden
16d 54,25 Aeschlimann Pascal, S 2003 Linden
17a 54,00 Liechti Lukas, S 2003 Zäziwil
17c 54,00 Baumann Stefan, S 2003 Oberdiessbach
18 53,75 Walthert Pascal, S 2003 Oberdiessbach
19a 53,50 Lehmann Pascal, S 2004 Linden
20b 53,25 Stoll Manuel, S 2004 Stettlen
20d 53,25 Krähenbühl Matthias, S 2004 Oberhünigen
21c 53,00 Nussbaum Jonas, S 2003 Mirchel
22b 52,75 Wyss Fabian, S 2003 Bowil
24 51,75 Jordi Luan, S 2003 Vielbringen b. Worb

Jahrgang 05/06
1 S 58,50 Moser Michael, S 2005 Biglen
6a 56,75 Feldmann Matthias, S 2005 Oberdiessbach
7a 56,50 Strahm Florian, S 2006 Grosshöchstetten
9 56,00 Eicher Cedric, S 2005 Oberdiessbach
11e 55,50 Schüpbach Mika, S 2006 Walkringen
16a 54,25 Galli Micha, S 2006 Oberdiessbach
16e 54,25 Heiniger Stefan, S 2005 Rubigen
17a 54,00 Jost Michael, S 2005 Oberhünigen
17d 54,00 Wyss Benjamin, S 2005 Bowil
17g 54,00 Hofer Roman, S 2006 Obergoldbach
19a 53,50 Wyss Nick, S 2006 Worb
22b 52,75 Gerber Nicolas, S 2005 Zäziwil
22c 52,75 Blaser Jeremy, S 2005 Konolfingen
28 17,00 Wegmüller Andrin, S 2006 Bigenthal

Jahrgang 07/08/09
3 58,00 Strahm Martin, S 2007 Grosshöchstetten
3 58,00 Jost Markus, S 2007 Oberhünigen
11b 55,25 Wyss Lukas, S 2009 Worb
16b 54,00 Steiner Marco, S 2007 Linden
16f 54,00 Stucki Jan, S 2007 Schlosswil
16h 54,00 Fiechter Samuel, S 2009 Oberthal
19a 53,25 Isenschmid Nico, S 2008 Zäziwil
22 52,50 Krähenbühl Tobias, S 2008 Oberhünigen
25 51,00 Wittwer Philipp, S 2009 Walkringen
25 51,00 Herrmann Nico, S 2009 Zäziwil

Autor:in
pd/tk, info@bern-ost.ch
Nachricht an die Redaktion
Statistik

Erstellt: 21.08.2017
Geändert: 21.08.2017
Klicks heute:
Klicks total: