• Sport

Nachwuchs-Hornusserfeste: Die Resultate aus der Region

Am vergangenen Wochenende fanden mehrere Nachwuchshornusserfeste statt. Daran nahmen auch zahlreiche Hornusser aus der Region Bern-Ost teil. Die Resultate:

Die Nachwuchshornusser der HG Richigen. (Bild: zvg)

Emmentalisches Nachwuchsfest

Mannschaftsrangliste

10. Reutenen/Oberthal/Zäziwil 6 479

12. Biglen-Arni/Rüegsau-Affoltern 6 445

15. Oberdiessbach 7 368

19. Obergoldbach/Thalgraben 10 516 

20. Stalden-Dorf 10 491

23. Bigenthal-Walkringen/Bowil/Steinen b. Signau 12 253

 

Schlussrangliste Einzelschläger

Einzelschläger Stufe 1

3. Hofer Timo, 08 Obergoldbach 11 6 7 7 31 Zweig

8. Bichsel Ben, 08 Biglen-Arni 10 5 3 6 24 Zweig

9. Graf Noah, 08 Oberdiessbach 2 6 7 8 23 Zweig

14. Eichenberger Fabian, 08 Biglen-Arni 5 7 4 6 22 Zweig

17. Niffenegger Silas, 08 Stalden-Dorf 8 6 2 5 21 Zweig

26. Lüthi Jonas, 08 Obergoldbach 4 3 4 5 16 Zweig

32. Christen Stefan, 08 Stalden-Dorf 5 9 0 0 14 Karte

38. Isenschmid Nico, 08 Oberdiessbach 4 0 3 6 13 Karte

40. Hofer Timon, 08 Bigenthal-Walkringen 1 6 0 5 12 Karte

41. Hofer Jael, 08 Stalden-Dorf 2 1 4 5 12 Karte

46. Hofer Jael, 10 Obergoldbach 4 3 3 1 11 Karte

54. Krähenbühl Martina, 08 Oberdiessbach 8

79. Egli Jan, 10 Oberthal 3

89. Moser Fabian, 10 Stalden-Dorf 1

93. Schneider Nick, 10 Bowil 1

94. Lüthi Matthias, 11 Obergoldbach 1

98. Kläy Luca, 12 Bigenthal-Walkringen 1

100. Saltder Yanick, 13 Biglen-Arni 1

104. Schönholzer Aline, 09 Obergoldbach 0

111. Schönholzer Patrick, 11 Obergoldbach 0

114. Vogel Silas, 12 Oberdiessbach 0

 

Einzelschläger Stufe 2

5. Burgos Angel, 05 Biglen-Arni 13 11 14 14 52 Zweig

8. Krummen Kimi, 05 Biglen-Arni 13 5 15 12 45 Zweig

9. Vogel Nik, 05 Oberdiessbach 12 12 5 15 44 Zweig

20. Müller Reto, 05 Bigenthal-Walkringen 5 13 10 11 39 Zweig

21. Schenk Simon, 05 Obergoldbach 8 9 12 10 39 Zweig

28. Thierstein Luca, 05 Oberthal 15 6 7 7 35 Zweig

29. Zürcher Roman, 06 Bigenthal-Walkringen 3 7 12 13 35 Zweig

30. Glauser David, 05 Stalden-Dorf 4 12 8 11 35 Zweig

31. Fuchser Mario, 05 Oberthal 13 2 12 7 34 Zweig

32. Niffenegger Janis, 05 Stalden-Dorf 9 5 8 12 34 Zweig

38. Isenschmid Noah, 06 Oberdiessbach 4 9 9 10 32 Zweig

39. Siegenthaler Andreas, 06 Oberhtal 8 9 9 6 32 Zweig

41. Liechti Reto, 06 Stalden-Dorf 3 5 12 11 31 Zweig

47. Krähenbühl Beat, 06 Oberdiessbach 9 5 8 8 30 Zweig

62. Schafroth Matthias, 07 Stalden-Dorf 3 7 9 7 26 Karte

69. Lüthi Andreas, 07 Obergoldbach 7 4 6 6 23 Karte

82. Liechti David, 05 Zäziwil 19  

100. Küenzi Gian, 06 Zäziwil 12

109. Germann Alain, 06 Oberdiessbach 9  

110. Wegmüller Aisha, 07 Biglen-Arni 9

118. Eichenberger Yana, 06 Biglen-Arni 7  

 

Einzelschläger Stufe 3

7. Siegenthaler Sacha, 02 Stalden-Dorf 21 22 14 15 72 Zweig 

17. Krummen Shannon, 02 Biglen-Arni 19 13 18 15 65 Zweig

24. Liechti Lukas, 03 Zäziwil 20 7 18 17 62 Zweig

29. Liechti Samuel, 02 Zäziwil 17 17 11 16 61 Zweig

31. Dänzer Joël, 04 Oberdiessbach 16 16 10 18 60 Zweig

43. Hofer Alain, 03 Stalden-Dorf 12 18 18 9 57 Zweig

56. Studer Florian, 03 Biglen-Arni 8 14 16 14 52 Zweig

62. Huber Lukas, 04 Oberdiessbach 13 16 7 14 50 Zweig

63. Zaugg Kevin, 04 Oberthal 6 15 14 15 50 Zweig

68. Kupferschmied Timon, 04 Oberthal 13 11 12 13 49 Zweig

69. Schmutz Jannik, 03 Zäziwil 11 5 17 15 48 Karte

76. Schmid Manuel, 04 Bowil 10 7 13 14 44 Karte

79. Bieri Pascal, 03 Stalden-Dorf 13 8 8 12 41 Karte

97. Badertscher Tim, 03 Stalden-Dorf 35

100. Schenk Fabienne, 02 Obergoldbach 34

104. Liebi Fabian, 03 Oberdiessbach 31  

109. Vögeli Jonas, 04 Oberdiessbach 29

113. Hänni Joel, 04 Stalden-Dorf 27

128. Fankhauser Beat, 04 Oberthal 13   

129. Zaugg Muriel, 04 Bowil 12

130. Dubach Remo, 04 Oberdiessbach 11   

135. Zaugg Isabelle, 04 Bowil 4  

 

Interkantonales Nachwuchsfest

Mannschaftsrangliste

2. Trimstein 2 562

7. Reutenen/Zäziwil/Oberthal 3 518

12. Oberdiessbach 6 43312

14. Obergoldbach/Thalgraben 7 41614

24. Bigenthal-Walkringen/Bowil/Steinen b. Signau 15 327

Schlussrangliste Einzelschläger

6. Kiener Max, 09 Trimstein 29 7 8 8 66. Zweig

11. Lüthi Jonas, 08 Obergoldbach 7 6 6 6 25 Zweig

12. Graf Noah, 08 Oberdiessbach 7 7 2 8 24 Zweig

19. Schulthess Leandro, 12 Trimstein 2 5 5 7 19 Zweig

21. Hofer Timon, 08 Bigenthal-Walkringen 3 2 9 6 18 Zweig

30. Isenschmid Nico, 08 Oberdiessbach 6 6 0 1 13 Karte

51. Gfeller Alex, 08 Trimstein 8

54. Hofer Jael, 10 Obergoldbach 7

57. Aeschlimann Tim, 10 Oberthal

66. Krähenbühl Martina, 08 Oberdiessbach 4

73. Kiener Tim, 10 Trimstein 3

75. Kiener Silvan, 12 Trimstein 3

80. Schönholzer Aline, 09 Obergoldbach

83. Egli Jan, 10 Oberthal 2

91. Wahlen Jonas, 10 Trimstein 1

92. Schneider Nick, 10 Bowil

98. Kläy Luca, 12 Bigenthal-Walkringen 1

105. Lüthi Mathias, 11 Obergoldbach

111. Schönholzer Patrick, 11 Obergoldbach

116. Vogel Silas, 12 Oberdiessbach

124. Moser Alexander, 14 Trimstein

 

Einzelschläger Stufe 2

2. Vogel Nik, 05 Oberdiessbach 13 15 11 12 51 Zweig

6. Fuchser Mario, 05 Oberthal  12 12 11 12 47 Zweig

7. Thierstein Luca, 05 Oberthal 12 10 14 9 45 Zweig

9. Schenk Simon, 05 Obergoldbach 8 12 11 13 44 Zweig

20. Zürcher Roman, 06 Bigenthal-Walkringen 5 9 13 12 39 Zweig

26. Müller Reto, 05 Bigenthal-Walkringen 11 8 8 9 36 Zweig

42. Kiener Felix, 07 Trimstein 7 6 8 9 30 Zweig

44. Krähenbühl Beat, 06 Oberdiessbach 6 1 11 11 29 Zweig

45. Isenschmid Noah, 06 Oberdiessbach 7 2 10 10 29 Zweig

47. Kiener Lena, 06 Trimstein 9 7 6 7 29 Zweig

59. Germann Alain, 06 Oberdiessbach 9 9 6 2 26 Karte

61. Siegenthalter Andreas, 06 Oberthal 9 5 8 4 26 Karte

83. Liechti David, 05 Zäziwil 19

95. Küenzi Gian, 06 Zäziwil 1695

107. Glücki Fabio, 06 Trimstein 101

116. Lüthi Andreas, 07 Obergoldbach

119. Wahlen Sara, 07 Trimstein

 

Einzelschläger Stufe 3

4. Lancione Loris, 03 Trimstein 81 22 20 24 154. Zweig

7. Steck Jan, 03 Trimstein 19 18 19 22 78 Zweig

26. Liechti Samuel, 02 Zäziwil 13 16 18 17 64 Zweig

29. Schüpbach Marc, 03 Trimstein 14 15 13 20 62 Zweig

32. Huber Lukas, 04 Oberdiessbach 17 16 12 15 60 Zweig

33. Wahlen Florian, 03 Trimstein 14 17 15 14 60 Zweig

46. Schmutz Jannik, 03 Zäziwil 17 17 9 10 53 Zweig

47. Oberdiessbach 14 8 17 14 53 Zweig

56. Liechti Lukas, 03 Zäziwil 18 6 11 14 49 Zweig

60. Liebi Fabian, 03 Oberdiessbach 15 11 13 10 49 Zweig

62. Kupferschmied Timon, 04 Oberthal 10 11 14 14 49 Zweig

65. Kiener Nicolas, 03 Trimstein 12 9 14 13 48 Zweig

66. Zaugg Kevin, 04 Oberthal 15 11 13 8 47 Zweig

67. Kiener Christian, 02 Trimstein 0 10 18 17 45 Karte

68. Schmid Manuel, 04 Bowil 8 8 16 13 45 Karte

80. Denzler Luzian, 02 Trimstein 39

97. Schenk Fabienne, 02 Obergoldbach 30

105. Vögeli Jonas, 04 Oberdiessbach 28

111. Glücki Valentina, 02 Trimstein 23

123. Fankhauser Beat, 04 Oberthal 18

126. Zaugg Isabelle, 04 Bowil 15

129. Zaugg Muriel, 04 Bowil 10

 

MWHV-NW-Meisterschaft 2018

Resultate vom 23.06.2018

1. Habstetten 2 438

3. Trimstein 3 481

5. Wichtrach 4 477

6. Schlosswil-Gysenstein 4 326

10. Wäseli / Utzigen / Dentenberg / Sinneringen 9 516

13. Richigen 11 290

15. Münsingen 15 232

 

Tagesrangliste Einzelresultate S1

2. Riesen Colin, 2008 Wäseli 25

 

Tagesrangliste Einzelresultate S2

2. Lang Timo, 2005 Sinneringen-Vechigen 54

 

Tagesrangliste Einzelresultate S3

1. Hauswirth Sven, 2002 Sinneringen-Vechigen 98

5. Schärer Dominic, 2002 Habstetten 84

 

Mannschaft

1. Trimstein 9 1690

2. Habstetten 11 1772

3. Wichtrach 11 1710

6. Schlosswil-Gysenstein 14 1063

8. Wäseli / Utzigen / Dentenberg / Sinneringen 21 1815

14. Richigen 43 1164

15. Münsingen 43 891

 

Schlussrangliste Einzelschläger S1

2. Mosimann Elia, 2008 Richigen 81

4. Kiener Max, 2009 Trimstein 62

10. Tschanz Pascal, 2008 Schlosswil-Gysenstein 52

 

Schlussrangliste Einzelschläger S2

1. Lang Timo, 2005   Sinneringen-Vechigen 200

 

Schlussrangliste Einzelschläger S3

1. Hauswirth Sven, 2002 Sinneringen-Vechigen 334

3. Schüpbach Fabio, 2003 Richigen 333

5. Schärer Dominic, 2002 Habstetten 285

7. Grunder Dario, 2002 Sinneringen-Vechigen 290

9. Marending Loris, 2002 Habstetten 285

10. Baumann Lukas, 2002 Wichtrach 283

 

MWHV-Nachwuchsfest Schoren / Neuenegg

Mannschaftsrangliste

1. Wichtrach / Belp-Toffen 0 537

5. Trimstein 2 579

9.  Wäseli/Utzigen/Dentenberg/Dieboldshausen/Sinneringen-Vechige 6 437

10. Richigen 7 353

11. Wattenwil / Schlosswil-Gysenstein 7 318

14. Münsingen 16 229

 

Schlussrangliste Einzelschläger

Einzelschläger S1

2. Kiener Max, 09 Trimstein 2 7 9 9 27 Zweig

6. Ortiz Naim, 08 Richigen 0 9 3 8 20 Zweig

10. Burkhard Navin, 08 Wäseli 6 1 6 5 18 Zweig

15. Rüfenacht Noel, 10 Utzigen 2 5 4 5 16 Zweig

17. Schulthess Leandro 12 Trimstein 0 2 5 7 14 Zweig

19. Linder Livio, 10 Münsingen 6 4 4 0 14 Zweig

20. Frei Nico, 10 Richigen 1 1 6 5 13 Karte

22. Bigler Joel, 10 Richigen 4 3 3 3 13 Karte

26. Casagrande Sergio, 09 Schlosswil-Gysenstein 2 4 4 1 11 Karte

29. Kiener Tim, 10 Trimstein 0 2 5 3 10 Karte

30. Santschi Madox, 08 Münsingen 1 4 1 4 10 Karte

34. Friedli Silvan, 10 Wichtrach 9

35. Messer Levin, 11 Richigen 9

36. Linder Flurin, 09 Münsingen 9

37. Mosimann Andrin, 09 Richigen 9

38. Nyffeler Kim, 09 Wattenwil 8

39. Zürcher Dario, 11 Richigen 7

40. Künzi Jonas, 10 Richigen 7

42. Bühler Lino, 09 Richigen 6

43. Riesen Colin, 08 Wäseli 6

44. Studer Andrin, 09 Wichtrach 6

47. Wider Cedric, 09 Wattenwil 5

51. Kiener Silvan, 12 Trimstein 4

52. Wüthrich Lenja, 10 Richigen 4

55. Feller Andri, 10 Utzigen 3

56. Casagrande Melina, 11 Schlosswil-Gysenstein 2

58. Müller Simon, 08 Münsingen 2

59. Walther Flynn, 10 Wäseli 2

60. Wüthrich Marit, 12 Richigen 2

61. Wüthrich Björn, 12 Richigen 2

62. Linder Dario, 12 Münsingen 2

63. Bigler Luca, 12 Richigen 2

64. Gfeller Alex, 08 Trimstein 1

65. Binggeli Nils, 10 Richigen 1

66. Lehmann Noah, 11 Wäseli 1

71. Wahlen Jonas, 10 Trimstein 0

81. Künzi Nina, 13 Richigen 0

82. Binggeli Mike, 13 Richigen 0

83. Messer Loris, 13 Richigen 0

85. Moser Alexander,14 Trimstein 0

 

Einzelschläger S2

4. Lang Timo, 05 Sinneringen-Vechigen 15 13 10 11 49 Zweig

13. Kiener Felix, 07 Trimstein 11 6 5 11 33 Zweig

17. Deutsch Marvin, 05 Wichtrach 2 6 11 11 30 Zweig

19. Schenk Celina, 06 Schlosswil-Gysenstein 4 10 8 8 30 Zweig

24. Jordi Mike, 07 Richigen 9 4 6 9 28 Zweig

25. Waeber Lewin, 07 Richigen 9 4 6 9 28 Zweig

26. Glücki Fabio, 06 Trimstein 2 4 10 11 27 Zweig

28. Kiener Lena, 06 Trimstein 5 10 10 1 26 Zweig

30. Schmid Morris, 07 Sinneringen-Vechigen 10 5 4 6 25 Karte

35. Guggenbühl Cyril, 07 Wäseli 4 8 6 4 22 Karte

38. Santschi Jeremy, 05 Münsingen 20

43. Wahlen Sara, 07 Trimstein 19

54. Bachmann Silvan, 07 Richigen 13

57. Portner Joscha, 05 Wattenwil 12

58. Hofer levina, 06 Münsingen 11

61. Zahler Vanessa, 06 Münsingen 10

65. Wider Severin, 07 Wattenwil 10

73. Portner David, 07 Wattenwil 6

74. Hofer Roland, 05 Wäseli 5

75. Mangarelli Fabiola, 07 Dentenberg 5

 

Einzelschläger S3

1. Schärer Dominic, 02 Habstetten 21 20 23 23 87 Zweig

2. Baumann Lukas, 02 Wichtrach 20 22 21 22 85 Zweig

4. Hauswirth Sven, 02, Sinneringen-Vechigen 23 20 21 20 84 Zweig

5. Steck Jan, 03 Trimstein 21 20 22 20 83 Zweig

7. Baumann Timon, 02 Wichtrach 17 21 19 19 76 Zweig

8. Wahlen Florian, 03 Trimstein 21 19 18 15 73 Zweig

10. Lancione Loris, 03 Trimstein 12 23 14 23 72 Zweig

11. Marending Loris, 02 Habstetten 18 11 21 21 71 Zweig

13. Straub Justin, 02 Wattenwil 18 16 19 18 71 Zweig

14. Bähler Markus, 03 Wattenwil 19 18 17 17 71 Zweig

15. Kiener Christian, 02 Trimstein 16 17 20 17 70 Zweig

16. Jordi Nico, 04 Richigen 17 21 19 12 60 Zweig

17. Grunder Dario, 02 Sinneringen-Vechigen 10 19 20 18 67 Zweig

22. Schüpbach Fabio, 03 Richigen 7 8 23 24 62 Zweig

24. Schüpbach Marc, 03 Trimstein 15 5 21 20 61 Zweig

25. Zürcher Dario, 04 Wichtrach 15 17 16 13 61 Zweig

30. Baumann Matthias, 04 Wichtrach 5 15 15 16 51 Zweig

36. Jordi Luan, 03 Richigen 19 10 8 9 46 Zweig

38. Neuenschwander Silvan, 0 Wattenwil 8 10 14 13 45 Karte

42. Santischi Ivan, 04 Münsingen 8 0 18 15 41 Karte

45. Krebs Roman, 03 Sinneringen-Vechigen 38

47. Dellsperger Samuel, 03 Wäseli 37

49. Denzler Luzian, 02 Trimstein 33

51. Kiener Nicolas, 03 Trimstein 30

52. Serafion Mauro, 03 Münsingen 28

55. Nussbaum Lukas, 03 Dentenberg 27

64. Brenzikofer Patrice, 04 Münsingen 19

67. Zahler Fabian, 04 Münsingen 16

68. Amacher Silvan, 04 Wichtrach 12

70. Sutharsan Jathusan, 03 Münsingen 8

 

Interkantonales Nachwuchsfest Schoren / Neuenegg

Mannschaftsrangliste

2. Wichtrach / Belp-Toffen 2 555

6. Stalden-Dorf 4 486

7. Münsingen 6 288

10. Biglen-Arni 8 350

11. Wattenwil / Schlosswil-Gysenstein 9 287

 

Schlussrangliste Einzelschläger

Einzelschläger S1

2. Christen Stefan, 08 Stalden-Dorf 9 11 9 7 36 Zweig

4. Bichsel Ben, 08 Biglen-Arni 4 6 9 5 24 Zweig

5. Niffenegger Silas, 08 Stalden-Dorf 7 3 8 6 24 Zweig

6. Tschanz Pascal, 08 Schlosswil-Gysenstein 1 3 8 9 21 Zweig

10. Friedli Silvan, 10 Wichtrach 5 5 2 4 16 Zweig

11. Nyffeler Kim, 09 Wattenwil 4 4 4 4 16 Zweig

12. Hofer Jael, 08 Stalden-Dorf 3 5 7 0 15 Zweig

18. Linder Livio, 10 Münsingen 6 0 5 1 12 Karte

22. Eichenberger Fabian, 08 Biglen-Arni 4 0 2 5 11 Karte

24. Müller Simon, 08 Münsingen 3 2 4 1 10 Karte

 

Einzelschläger S2

3. Glauser David, 05 Stalden-Dorf 12 13 13 9 47 Zweig

12. Burgos Angel, 05 Biglen-Arni 6 8 11 12 37 Zweig

13. Krummen Kimi, 05 Biglen-Arni 11 4 14 7 36 Zweig

14. Deutsch Marvin, 05 Wichtrach 9 12 8 7 36 Zweig

16. Liechti Reto, 06 Stalden-Dorf 4 7 12 12 35 Zweig

29. Niffenegger Janis, 05 Stalden-Dorf 7 6 4 13 30 Zweig

33. Schafroth Matthias, 07 Stalden-Dorf 0 9 9 10 28 Karte

44. Schenk Celina, 06 Schlosswil-Gysenstein 9 8 6 0 23 Karte

 

Einzelschläger S3

Siegenthaler Sacha, 02 Stalden-Dorf 22 21 24 22 89 Zweig

Baumann Lukas, 02 Wichtrach 21 22 21 21 85 Zweig

11. Baumann Timon, 02 Wichtrach 16 16 20 18 70 Zweig

15. Krummen Shannon, 02 Biglen-Arni 17 16 16 18 67 Zweig

16. Santschi Ivan, 04 Münsingen 13 19 15 18 65 Zweig

20. Baumann Matthias, 04 Wichtrach 14 18 10 16 58 Zweig

21. Bähler Markus, 03 Wattenwil 16 12 14 16 58 Zweig

23. Studer Florian, 03 Biglen-Arni 15 13 14 15 57 Zweig

26. Straub Justin, 02 Wattenwil 20 7 13 15 55 Zweig

30. Zürcher Dario, 04 Wichtrach 8 16 15 15 54 Zweig

32. Glauser Jonas, 02 Stalden-Dorf 15 12 16 9 52 Zweig


Autor:in
pd, info@bern-ost.ch
Nachricht an die Redaktion
Statistik

Erstellt: 13.09.2018
Geändert: 13.09.2018
Klicks heute:
Klicks total: