Ferienplan 2012/2013
Oberdiessbach
Ferienplan 2012/2013
(gemäss kantonaler Ferienordnung der ERZ Bern)
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag
(gemäss kantonaler Ferienordnung der ERZ Bern)
Primarschule (Kindergarten 1. bis 6. Schuljahr) | DIN Woche | |
Schulbeginn | 13.8.2012 | 33 |
Herbstferien | 22.9. bis 14.10.2012 | 39 - 41 |
Winterferien | 22.12.2012 bis 6.1.2013 | 52 + 1 |
Sportferien | 16.2. bis 24.2.2013 | 8 |
Frühlingsferien | 29.3. (Karfreitag) bis 21.4.2013 | 14 - 16 |
Sommerferien | 6.7. bis 11.8.2013 | 28 - 32 |
Schulbeginn | 12.8.2013 | 33 |
Sekundarstufe I (7. bis 9. Schuljahr) | DIN Woche | |
Schulbeginn | 13.8.2012 | 33 |
Herbstferien | 22.9. bis 14.10.2012 | 39 - 41 |
Winterferien | 22.12.2012 bis 6.1.2013 | 52 + 1 |
Sportferien | 16.2. bis 24.2.2013 | 8 |
Frühlingsferien | 6.4. bis 21.4.2013 | 15 + 16 |
Sommerferien | 6.7. bis 11.8.2013 | 28 - 32 |
Schulbeginn | 12.8.2013 | 33 |
Ferienplan 2013/2014 | ||
Primarschule (Kindergarten, 1. bis 6. Schuljahr) | DIN Woche | |
Schulbeginn | 12.8.2013 | 33 |
Herbstferien | 21.9. bis 13.10.2013 | 39 - 41 |
Winterferien | 21.12.2013 bis 5.1.2014 | 52 + 1 |
Sportferien | 15.2. bis 23.2.2014 | 8 |
Frühlingsferien | 29.3 bis 21.4.2014 (Ostermontag) | 14 - 16 |
Sommerferien | 5.7. bis 10.8.2014 | 28 - 32 |
Schulbeginn | 11.8.2014 | 33 |
Sekundarstufe I (7. bis 9. Schuljahr) | DIN Woche | |
Schulbeginn | 12.8.2013 | 33 |
Herbstferien | 21.9. bis 13.10.2013 | 39 - 41 |
Winterferien | 21.12.2013 bis 5.1.2014 | 52 + 1 |
Sportferien | 15.2. bis 23.2.2014 | 8 |
Frühlingsferien | 5.4. bis 21.4.2014 (Ostermontag) | 15 + 16 |
Sommerferien | 5.7. bis 10.8.2014 | 28 - 32 |
Schulbeginn | 11.8.2014 | 33 |
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag
Kontakt
Nachricht senden
Statistik
Erstellt:
07.06.2012
Geändert: 07.06.2012
Klicks heute:
Klicks total: