- Sport
HG Biglen-Arni: Die Resultate vom Plauschhornussen
Am Sonntag fand in Arni das Plauschhornussen statt. Rund 92 Personen nahmen teil.
Trotz windigen Bedingungen herrschte am Sonntag gutes Hornusserwetter. Diesmal nicht für die Aktivhornusser sondern für die Nichthornusser. Insgesamt nahmen 92 Personen am Plauschwettkampf teil.
Zwischen 11 und 17 Uhr wurde auf zwei Bockständen eifrig geschlagen. Zusätzlich wurde ein „Einläufer-Bock“ für die Kleinsten gesetzt, um ihnen mit Weidenstock und Tennisball die ersten Gehversuche im Schlagen zu ermöglichen.
Rangliste Männer
1 Kiener Rudolf Biglen 84 25
2 Riesen Daniel Oberbalm 59 15
3 Baumann Daniel Arni 56 16
4 Jakob Ulrich Arni 54 16
5 Jutzi David Bärau 53 17
6 Neuenschwander Niklaus Bowil 52 14
7 Müller Hansruedi Arni 51 15
8 Bühlmann Walter Arni 50 18
9 Hofer Bänz Arni 45 14
10 Mumenthaler Ueli Schwanden 43 15
11 Gusset Remo Arni 41 14
12 Rojas Harry Münsingen 40 16
13 Schmidt Martin Zimmerwald 40 10
14 Schwämmle Oskar D-Tübingen 39 11
15 Jutzi Lorenz Arni 35 11
16 Jutzi Florian Arni 33 13
17 Zürcher Stefan Utzigen 32 13
18 Murmann Daniel Arni 28 16
19 Rohrer Michael Zimmerwald 28 9
20 Wyler Patrick Kiesen 27 12
21 Schmidt Christian Hettiswil 26 7
22 Boltshauser Matthias Walkringen 24 8
23 Ükert Matthias Walkringen 21 11
24 Wälchli Jonas Grünenmatt 20 15
25 Brügger Remo Biglen 18 9
26 Rothenbühler Peter Arni 16 15
27 Elllenberger Pascal Arni 15 11
28 Keller Renè Wynigen 14 9
29 Engel Jürg Grosshöchstetten 13 9
30 Rutschi Raphael Köniz 12 11
31 Leuenberger Ueli Langenthal 12 7
32 Bachmann Kurt Zollikofen 12 6
33 Bartlome André Bern 11 11
34 Mosimann Philipp Burgdorf 10 5
35 Wüthrich Fritz Arni 9 3
36 Selzer Florian Arni 4 4
37 Eichenberger Hanspeter Arni 2 2
38 Stotzer Adrian Utzigen 2 1
39 Bolliger Thomas Enggistein 1 1
40 Schüpbach Matthias Arni 0 0
Rangliste Frauen
1 Widmer Gisela Konolfingen 32 10
2 Thommen Gabi Grosshöchstetten 28 8
3 Eichenberger Silvia Lützelflüh 26 9
4 Stalder Rosmarie Sumiswald 26 8
5 Oppliger Lisa Langnau 25 12
6 Murmann Daniela Arni 25 9
7 Stolz Jarla Oberthal 23 8
8 Steiner Therese Walkringen 20 9
9 Eichenberger Corinne Lützelflüh 18 7
10 Oppliger Rita Schüpbach 15 7
11 Zürcher Rahel Arni 14 9
12 Damm Ulrike Neuenkirch 12 7
13 Urfen Nadja Arni 12 1
14 Kianpur Andrea Bern 10 5
15 Mumenthaler Anita Schwanden 10 5
16 König-Kiener Irena Biglen 9 4
17 Burri Saskia Enggistein 7 6
18 Schindler Jeannine Langnau 6 5
19 Borer Heidi Zwingen 6 5
20 Stucki Noelle Lützelflüh 5 5
21 Wälti Karin Arni 5 4
22 Schmidt Nicole Zimmerwald 5 3
23 Niklaus Nathalie Schlosswil 4 4
24 Rajkovic Lova Luzern 4 3
25 Lüthi Alexandra Arni 4 3
26 Schweizer Rahel Interlaken 3 2
27 Gusset Therese Schönbühl 3 2
28 Gusset Sina Arni 3 1
29 Wegmüller Therese Arni 2 1
30 König Franziska Bigenthal 1 1
31 Lüthi Melanie Langnau 1 1
32 Zürcher Fabienne Arni 0 0
33 Wegmüller Manuela Brenzikofen 0 0
Rangliste Ehemalige/ Aktive, Frauen und Männer
1 Eichenberger Simon Arni 104 26
2 Iseli Sandro Arni 85 22
3 Kianpur Pejman Bern 83 22
4 Beat Biglen 80 23
5 Käser Hanspeter Biglen 70 20
6 Iseli Marco Schlosswil 68 19
7 Zürcher Barbara Hettiswil 34 12
Rangliste Jungs Stufe, 1 JG: 2008-2018
1 Eichenberger Jonas Arni 7 3
2 König Philipp Bigenthal 6 3
3 Bühlmann Levin Visp 3 1
4 Bühlmann Loan Visp 1 1
5 Käser Marco Biglen 0 0
Rangliste Mädchen Stufe 1, JG: 2008-2018
1 Gäggeler Ladina Gysenstein 5 4
2 Wälti Livia Arni 3 3
3 Wälti Selina Arni 1 1
Rangliste Jungs Stufe 2, JG: 2005-2007
1 Käser Kevin Biglen 4 3
2 Engel Livio Grosshöchstetten 2 1
Rangliste Mädchen Stufe 2, JG: 2005-2007
1 König Mona Bigenthal 0 0
Rangliste Mädchen Stufe 3, JG: 2002-2004
1 König Rahel Bigenthal 2 1
Erstellt:
25.09.2018
Geändert: 25.09.2018
Klicks heute:
Klicks total:
Bei BERN-OST gibt es weder Bezahlschranken noch Login-Pflicht - vor allem wegen der Trägerschaft durch die Genossenschaft EvK. Falls Sie uns gerne mit einem kleinen Betrag unterstützen möchten, haben Sie die Möglichkeit, dies hier zu tun.